Fakta og tal
Tal for Den Sociale Virksomhed Guldborgsund
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| PLADSER | |||
| § 103 Beskæftigelse | 210 | 163 | 163 |
| § 104 Aktivitet og samvær | 167 | 170,5 | 162,5 |
| STU ( Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) | 6 | ||
| § 104Specialtilbudet Nysted | 12 | ||
| DAGSTAKST | |||
| § 103 Beskæftigelse | 256 | ||
| § 104 Aktivitet og samværs tilbud | 446 | ||
| STU | 446 | ||
| § 104 Specialtilbudet Nysted | 673 | ||
| BUDGET ( i hele 1000) | |||
| Indtægter | 16.919 | 13.134 | 13.331** |
| Udgifter | 56.106 | 47.322 | 47.200** |
| Netto | 39.187 | 34.188 | 33.869** |
| ANTAL ANSATTE | |||
| i årsværk | 133,8 | 127,5 |
* grundet fusion af to organisationer har der været forskellig takst i 2011 ( budget er teknisk sammenregnet for 2011)
** Budget endnu ikke godkendt
Tilsynsrapport:
Guldborgsund Kommune har i 2011 genneført tilsyn i organisationen.
Du kan læse rapporten på dette link.





